主要設備一覧
| 名称 | 仕様 | メーカー | ワーク寸法 | 動作方法 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直圧成型機 | 37t | 加藤 | 320mm×320mm | 手動 | 4台 |
| 真空成型機 | 250t | TUNG-YU | 570mm×610mm | 自動 | 2台 |
| ゴムライク3Dプリンター | - | - | 150mm×100mm×150mm | - | 1台 |
| 3DCAD | IRONCAD | - | - | - | 1台 |

| 名称 | 仕様 | メーカー | ワーク寸法 | 動作方法 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直圧成型機 | 37t | 加藤 | 320mm×320mm | 手動 | 4台 |
| 真空成型機 | 250t | TUNG-YU | 570mm×610mm | 自動 | 2台 |
| ゴムライク3Dプリンター | - | - | 150mm×100mm×150mm | - | 1台 |
| 3DCAD | IRONCAD | - | - | - | 1台 |





